السومرية الشبكة الفضائية العراقية    لإعلاناتكم     خريطة الموقع     إتصل بنا        English 
 
الصفحة الرئيسية   أخبار العراق   البرامج   الشبكة   سومريات   أبراج   من نحن   إتصل بنا   انتخابات 2010
الطقس    ألبوم الصور    فيديو السومرية    بريد القراء    المنتدى    إعلانات مبوبة    البثّ الحي    مطبخكم سكر

صورة اليوم الخميس 11 أذار 2010
طقس العراق
ألبوم الصور  تكبير الصورة
  المرسل:  سوران ناريمان
  عنوان الصورة:  ديخان
أرسل صورة على: weather@alsumaria.tv
 
أربيل الأدنى: 15 د. م. | الأقصى: 28 د. م.
البصرة الأدنى: 21 د. م. | الأقصى: 35 د. م.
الحلة الأدنى: 20 د. م. | الأقصى: 34 د. م.
الديوانية الأدنى: 19 د. م. | الأقصى: 38 د. م.
السليمانية الأدنى: 13 د. م. | الأقصى: 23 د. م.
السماوة الأدنى: 22 د. م. | الأقصى: 39 د. م.
العمارة الأدنى: 19 د. م. | الأقصى: 36 د. م.
الكوت الأدنى: 19 د. م. | الأقصى: 34 د. م.
الموصل الأدنى: 13 د. م. | الأقصى: 26 د. م.
الناصرية الأدنى: 22 د. م. | الأقصى: 37 د. م.
النجف الأدنى: 21 د. م. | الأقصى: 35 د. م.
بعقوبة الأدنى: 19 د. م. | الأقصى: 33 د. م.
بغداد الأدنى: 19 د. م. | الأقصى: 34 د. م.
تكريت الأدنى: 19 د. م. | الأقصى: 33 د. م.
دهوك الأدنى: 15 د. م. | الأقصى: 28 د. م.
رمادي الأدنى: 16 د. م. | الأقصى: 33 د. م.
كربلاء الأدنى: 19 د. م. | الأقصى: 38 د. م.
كركوك الأدنى: 19 د. م. | الأقصى: 27 د. م.

أرسل إلى صديق


 

Copyright © 2007 جميع الحقوق محفوظة لقناة السومرية الفضائية العراقية
الصفحة الرئيسية الأخبار البرامج الشبكة سومريات من نحن إتصل بنا